Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Mâles - Groupe II - 100 000€ - 2700m - 13 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 15h15 mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMAY DE L'ITONT. DE GENOUILLAC | HUGHES LEVESQUE | 2 700 m | 4a4a(20)4a6a1a1aDa4a3a | ||
2 | GITANOTHEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2 700 m | 1a(20)1a4a1a0a7a8a1a1a | ||
3 | GOUT BAROQUEA. ABRIVARD | TH. RAFFEGEAU | 2 700 m | 2a6a2a(20)1a1a2a3a2a2a | ||
4 | GIMY DU POMMEREUXM. ABRIVARD | S. ROGER | 2 700 m | Da9a5a(20)4a0aDa6aDaDa | ||
5 | GALIUSY. LEBOURGEOIS | MME S. RAIMOND | 2 700 m | 1a0a(20)3a1a1a1a1a1a1a | ||
6 | GIROLAMOF. OUVRIE | S. ROGER | 2 700 m | 8a8a5a(20)5a0a9a9aDa3a | ||
7 | GAMBLE RIVERE. RAFFIN | S. GUARATO | 2 700 m | 4a(20)7a4a0a2a0a4a8a5a | ||
8 | GO ON BOYR. DERIEUX | R. DERIEUX | 2 700 m | 6aDa(20)3aDaDaDa1a4aDa | ||
9 | GALLANT WAYA. BARRIER | PH. ALLAIRE | 2 700 m | 7a(20)0a1a1a5a2a4a3aDa | ||
10 | GALA TEJYTH. CHALON | CH. CHALON | 2 700 m | 9a7a(20)Da7a2a5a2a3a4a | ||
11 | GOLDEN BRIDGED. THOMAIN | PH. ALLAIRE | 2 700 m | Da1a(20)6a4a6a2a7a2aDa | ||
12 | GELATI CUTG. GELORMINI | R.CH. LARUE | 2 700 m | 2a2a(20)Da2a3a3a5a1a5a | ||
13 | GU D'HERIPREF. NIVARD | PH. BILLARD | 2 700 m | 3a5a(20)1a1a3aDa1a2a1a |
Tiercé Desordre Quarté Bonus Quinté Bonus 3
Couplé GP 2sur4
Simple GP
Cheval | Gu D'Héripre | Galius | Goût Baroque | Gelati Cut | Go On Boy | Gamble River | Golden Bridge | Gitano |
DP | D4 | D4 | DP | D4 | D4 | D4 | ||
Drivers | F Nivard | Y Lebourgeois | A Abrivard | G Gelormini | R Derieux | E Raffin | D Thomain | T Duvaldestin |
![]() ![]() ![]() |
13 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 11 | 2 |
![]() ![]() |
13 | 5 | 3 | 12 | 8 | |||
![]() |
13 | 5 | 3 | 12 | ||||
Arrivée | 12 | 5 | 2 | 9 | 8 |