Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
N° 3 Non Partant
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +18,5 - 50 000€ - 1600m - 15 partants - Sable fibré - corde : à droite Départ 13h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Corde | Poids | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONG CATE.HARDOUIN | V.LUKA | 7 | 60,5 | 4p(20)6p(19)6p1p4p1p1p0p | ||
2 | SENATOR FROSTS.PASQUIER | A.FOUASSIER | 4 | 60,0 | 1p0p2p(20)4p2p5p6p1p5p | ||
3 | Non Partant | ||||||
4 | RAJKUMARPC.BOUDOT | A.FABRE (S) | 6 | 59,5 | 3p(20)0p4p8p9p3p8p5p1p | ||
5 | GRIS D'ARGENTJ.AUGE | D.WATRIGANT (S) | 9 | 58,5 | 1p8p1p2p(20)0p2p3p2p8p | ||
6 | HASTOTRIKEM.GUYON | K.BORGEL (S) | 13 | 57,5 | 1p4p5p3p(20)7p7p(19)7p1p | ||
7 | ROMEROT.BACHELOT | L.ROVISSE | 16 | 57,0 | (20)1p1p5p9p0p3p8p5p4p | ||
8 | NORDESTEA.CRASTUS | I.ELARRE ALVAREZ | 5 | 55,5 | 2p8p3p7p1p(20)1p7p7p4p | ||
9 | WALECA.MADAMET | MF.WEISSMEIER | 1 | 54,5 | 1p5p1p3p(20)9p0p4p8p7p | ||
10 | FAITHFILLY MANV.CHEMINAUD | S.RICHTER | 8 | 54,0 | 9p5p2p2p3p(20)9p8p3p4p | ||
11 | VIVI BONNEBOUILLEC.DEMURO | ROD.COLLET (S) | 2 | 54,0 | 5p(20)0p6p3p1p0p6p3p2p | ||
12 | WAHIBA SANDSS.VOGT | MME S.STEINBERG | 14 | 53,5 | 7p1p(20)3p6p4p1p(19)6p | ||
13 | ART COLLECTIONH.JOURNIAC | AN.HOLLINSHEAD | 15 | 53,5 | 5p5p0p5p5p(20)0p0p0p4p | ||
14 | MAKSABM.VELON | MLLE A.WATTEL | 10 | 52,5 | 2p6p(20)0p0p8p6p6p2p | ||
15 | ONE MORE BREATHA.POUCHIN | MLLE L.PONTOIR | 11 | 52,0 | 0p(20)0p4p2p0p1p4p1p8p | ||
16 | BOCCIATORET.TRULLIER | N.CAULLERY | 3 | 51,5 | 1p3p1p2p2p(20)1p5p8p4p |
Cheval | Rajkumar | Gris D'Argent | Senator Frost | Maksab | Hastotrike | Billabong Cat | Nordeste | Bocciatore |
Défférés | (I) | (X) | (X) | |||||
Jockeys | P C Boudot | J Augé | S Pasquier | Mlle S Vogt | M Guyon | E Hardouin | A Crastus | T Trullier |
![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 16 |
![]() ![]() |
4 | 5 | 2 | 14 | 6 | |||
![]() |
4 | 5 | 2 | 14 | ||||
Arrivée | 10 | 8 | 16 | 5 | 4 |