Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Mâles -Course D (trot) - 37 000€ - 2100m - 14 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 13h50mn: Autostart
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALCO D'HAVAROCHEE. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | 2 100 m | (20)2a9a0a4a4a5a1a(19)1a | ||
2 | FANAL DU GARDENL.M. DAVID | L.M. DAVID | 2 100 m | (20)3a7a9a1aDa1a3aDa6a | ||
3 | FORTO DEOARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 2 100 m | (20)6a0a3a5a3a5a5a8a4a | ||
4 | FLASH GORDONM. BEZIER | M. BEZIER | 2 100 m | (20)2a3a1aDa2a4a5a4a6a | ||
5 | FESTIVAL D'ORIENTM. ABRIVARD | R. DERIEUX | 2 100 m | (20)1a1a2aDa6a6aDa5a8a | ||
6 | FLY DU VERTAIND. THOMAIN | L. ROELENS | 2 100 m | (20)5a7a2a6a1a5a3a1a7a | ||
7 | FALCO SACHAA. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2 100 m | (20)6a1a2a4aDa5aDa0a0a | ||
8 | FOTELLO DU PALAISA.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | 2 100 m | (20)3aDa6a1aDa1aDa3a2a | ||
9 | FENCER DE HOUELLEB. GOOP | F. LEBLANC | 2 100 m | (20)0a4a0a2a1a4a1a2a1a | ||
10 | FILOU STARM. LENOIR | M. LENOIR | 2 100 m | (20)3a0a6a1a5a2a0a6a | ||
11 | FARRELL SEVENJ.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 2 100 m | (20)2a1a1aDaDa0a0a0a | ||
12 | FURIOUS WINDF. NIVARD | F. NIVARD | 2 100 m | (20)7aDaDa8a1a7mDa0a7a | ||
13 | FALKANO DE HOUELLEA. BARRIER | F. LEBLANC | 2 100 m | (20)Da0a8a2a1a4a1a1a | ||
14 | FORREST GEDEY. LEBOURGEOIS | T. LE BELLER | 2 100 m | (20)Da2a3a4a3a9aDaDa1a |
Couplé Pl (11-7 ) 2sur4 ( 11-7 )
Simple GP 11 Simple Pl 7
Chevaux | Festival d'Orient | Farrell Seven | Flash Gordon | Falco Sacha | Fly du Vertain | Falco d'Ravaroche | Forrest Gédé | Fencer de Houette |
Drivers | M Abrivard | J M Bazire | M Bézier | A Abrivard | D Thomain | E Raffin | Y Lebourgeois | B Goop |
![]() ![]() ![]() |
5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 9 |
![]() ![]() |
5 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||
![]() |
5 | 11 | 4 | 7 | ||||
Arrivée | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 |