Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Ensoleillé
Attelé - Femelles - Européenne - 67 000€ - 2700m - 16 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 13h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFFIGIE MADRIKLEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2 700 m | 7a2a(20)3a1a3a0aDa6a2a | ||
2 | EFFIGIE ROYALEE. RAFFIN | P.EDOUARD MARY | 2 700 m | 3a(20)7a4a5a1a3a7a0a3a | ||
3 | WILD LOVEF. NIVARD | ANDERS LINDQVIST | 2 700 m | 6a(20)3a5a5a1a2a | ||
4 | ELITE DE JIELD. THOMAIN | J.L. DERSOIR | 2 700 m | Da2a(20)2aDa5a2a4aDaDa | ||
5 | BELLE EMOTIONG. GELORMINI | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2 700 m | 1a(20)Dm1a2a0a8a3a1a0a | ||
6 | DEESSE NOIREA. BARRIER | L. CHAUDET | 2 700 m | Da6a(20)2a2aDa4m3a2a0a | ||
7 | EOLIA DE HOUELLECH. MARTENS | F. LEBLANC | 2 700 m | 9a0a(20)0a8a8a9aDm7a9a | ||
8 | DATCHAY. LEBOURGEOIS | E. RUAULT | 2 700 m | 0aDa6a(20)Da6a0a0a0a0a | ||
9 | CLASS ACTIONCH. DREUX | CH. DREUX | 2 700 m | Da4a(20)Da0a4a4a6aDa3a | ||
10 | COUMBA KUKYG.A. POU POU | G.A. POU POU | 2 700 m | 3m(20)Da8a4a8a1aDa1a9a | ||
11 | ALTEA DE PIENCOURTJ. GUELPA | J. GUELPA | 2 700 m | DmDa(20)0a9a5a1a4mDa0a | ||
12 | DONA VIVAD. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 2 700 m | 7a5a(20)2a1a1a1a1a2a7a | ||
13 | DECOLORATIONT. LE BELLER | J.M. BAUDOUIN | 2 700 m | 3a3a1a(20)1a1a1a4a9aDa | ||
14 | CONCHITANA JENILOUR. DERIEUX | R. DERIEUX | 2 700 m | 2a(20)2a5a6a6a7a9aDaDa | ||
15 | CRESCENDISJ.F. SENET | J.F. SENET | 2 700 m | Dm3aDa(20)6a9a0a2a3a2a | ||
16 | BACHERRA DU MOULINA. LAMY | E. FOURNIGAULT | 2 700 m | DmDa(20)5mDa8aDm7aDm3a |
Couplé GP 2sur4 Simple GP
Cheval | Décoloration | Dona Viva | Effigie Royale | Conchitana Jenilou | Belle Emotion | Wild Love | Elite de Jiel | Deesse Noire |
D4 | D4 | DP | D4 | D4 | D4 | D4 | ||
Drivers | T Le Beller | D Locqueneux | E Raffin | R Derieux | G Gelormini | F Nivard | D Thomain | A Barrier |
![]() ![]() ![]() |
13 | 12 | 2 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 |
![]() ![]() |
13 | 12 | 2 | 14 | 5 | |||
![]() |
13 | 12 | 2 | 14 | ||||
Arrivée | 13 | 14 | 8 | 5 | 9 |