Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Européenne - Course B (trot) - 44 000€ - 2925m - 13 partants - Pouzzolane - corde : à gauche
Départ 13h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCO DU GOUTIERS. CINGLAND | S. CINGLAND | 2 925 m | 7a9a3a(20)2a6m5a0a9a0a | ||
2 | AVENIR CLASSIQUENICOLAS GERMAIN LEFEVRE | D. ALEXANDRE | 2 925 m | 0a(20)9a0a7a3a4a5a0a6a | ||
3 | EKIANGO DE NILEA. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | 2 925 m | 6a7a(20)8a8a0a0a0a3a8a | ||
4 | OLLE ROLSG. GELORMINI | J. NISKANEN | 2 925 m | Da(20)5a7a6a3a5a | ||
5 | EURO DU CHENEN. ENSCH | J.P. ENSCH | 2 925 m | 2a0a(20)9a5a0aRa(19)7a8a | ||
6 | CELTIC COMMANDERV. FOUCAULT | V. FOUCAULT | 2 925 m | 5a0a(20)2a5a5a4a0a8a3a | ||
7 | CONCERTO GEDEJ. UROZ | J. UROZ | 2 925 m | 1a6m(20)5a9a0a2a5aDa1a | ||
8 | CASH DES CAILLONSR. MOURICE | R. MOURICE | 2 950 m | 9m(20)0a8aDa6a4a1a3a6a | ||
9 | CALLIJO DELBIS. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 2 950 m | Da(20)0a8a5a2a4a3a8a2a | ||
10 | DJANGO DU BOCAGEF. NIVARD | R. MOURICE | 2 950 m | 2a(20)0a6a1a6a1aDa8a2a | ||
11 | ALINEAY.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 2 950 m | Da(20)Da7aDa0aDa8a5aDa | ||
12 | CALINA (NOR)CH. MARTENS | J.M. BAZIRE | 2 950 m | 4a6a(20)5a2a1a8aDa5a7a | ||
13 | COLONEL BONDP. VERCRUYSSE | J.P. ENSCH | 2 950 m | 1aDa(20)0a3a0a6aDa0a5a |
Tiercé Désordre Quarté Bonus Quinté Bonus 3
Couplé Pl 2sur4
Simple GP
Cheval | Colonel Bond | Calina ( Nor ) | Django du Bocage | Euro du Chêne | Olle Rols | Concerto Gede | Ekiango de Nole | Bosco du Goutier |
D4 | D4 | D4 | DP | DP | D4 | |||
Drivers | P Vercruyse | Ch Martens | F Nivard | N Ensch | G Gelormini | J Uroz | A Muidebled | S Cingland |
![]() ![]() ![]() |
13 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
![]() ![]() |
13 | 12 | 10 | 5 | 4 | |||
![]() |
13 | 12 | 10 | 5 | ||||
Arrivée | 12 | 3 | 13 | 9 | 7 |