Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Mâles - Course C (trot) - 56 000€ - 2850m - 13 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 13 h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUC D'ORL. GUINOISEAU | MLLE CH. DELAMARE | 2 850 m | (20)6a3aDa2aDa3a5aDa1a | ||
2 | DUC DE CASTELLER. DERIEUX | R. DERIEUX | 2 850 m | (20)9a0a0a4a0a1a1a8a2a | ||
3 | CYRUS DE CAYOLAY. LEBOURGEOIS | CH. CUILLER | 2 850 m | (20)0aDm0a0m0a0a0a(19)8a | ||
4 | DORUS WELLLEO ABRIVARD | A. WILDERBEEK | 2 850 m | (20)5a9aDa8a8a7aDaDa4m | ||
5 | EL SANTO HAUFORCH. BIGEON | CH. BIGEON | 2 850 m | 2a(20)1a8a0a0a0a7a2a6a | ||
6 | EBERTONJ. GUELPA | J. GUELPA | 2 850 m | (20)1aDm2a1a4a1aDa3aDa | ||
7 | CECTARF. NIVARD | M. DOLLION | 2 850 m | (20)1a2a5aDa2a0aDa2a3a | ||
8 | D'ARTAGNAN FRANCEA. RANDON | A. RANDON | 2 875 m | (20)1m8a6a8a0a3a8a3a4a | ||
9 | CABERNETM. MOTTIER | A.PH. GRIMAULT | 2 875 m | Da(20)0a0a8aDa5aDa3a2a | ||
10 | ESPOIR WICJ.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 2 875 m | (20)2a3a1a1a7a0aAa1a5a | ||
11 | DREAMER DE CHENUD. THOMAIN | F. PELLEROT | 2 875 m | (20)7a1aDaDa2a0a8a3a8a | ||
12 | CALIU DES BOSCG.A. POU POU | G.A. POU POU | 2 875 m | (20)0a0a7a7a2a9a1a(19)5a | ||
13 | DOUXOR DE GUEZN. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 2 875 m | (20)3a2a2a6a4a0a8a1a1a |
Tiercé Quarté Quinté Ordre
Couplé GP 2sur4
Simple GP
Chevaux | El Santo Hautor | Eberton | Espoir Wic | Douxor de Guez | Cectar | Dreamer de Chenu | Dorus Well | Duc de Castelle |
Drivers | Ch Bigeon | J Guelpa | J M Bazire | N Bazire | F Nivard | D Thomain | Leo Abrivard | R Derieux |
![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 4 | 2 |
![]() ![]() |
5 | 6 | 10 | 13 | 7 | |||
![]() |
5 | 6 | 10 | 13 | ||||
Arrivée | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 |