Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19 - 50 000€ - 1100m - 16 partants - Gazon - Ligne droite
Départ 13h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Corde | Poids | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTCHJ.AUGE | C.FERLAND (S) | 7 | 62,5 | 5p(20)2p1p3p1p4p | ||
2 | MIRAGE HEROC.DEMURO | F.VERMEULEN (S) | 10 | 61,0 | 5p4p(20)9p0p4p6p7p3p1p | ||
3 | PRADAROP.BAZIRE | MME S.LANSLOTS | 6 | 60,0 | (20)5p0p4p5p2p1p1p0p6p | ||
4 | KING ROBBES.PASQUIER | M.BOUTIN (S) | 3 | 59,5 | 6p4p3p(20)7p6p1p8p2p1p | ||
5 | FLYING CANDYA.GAVILAN | D.GUILLEMIN (S) | 13 | 59,5 | (20)0p1p2p4p1p5p | ||
6 | EXCALIBURM.GUYON | M.DELCHER SANCHEZ | 12 | 58,5 | 7p(20)7p7p5p4p9p1p1p3p | ||
7 | MUBAALEGHG.BENOIST | JV.TOUX | 15 | 58,0 | 5p1p9p(20)4p0p8p9p(19)7p | ||
8 | RED FIFTYV.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 5 | 57,0 | (20)0p5p1p2p3p3p0p3p8p | ||
9 | NAABE.HARDOUIN | C.FEY (S) | 8 | 56,5 | 1p9p4p(20)4p1p5p4p5p0p | ||
10 | CITY GENTPC.BOUDOT | I.ELARRE ALVAREZ | 9 | 56,0 | 4p5p2p7p9p(20)1p2p3p2p | ||
11 | FUNNY VALENTINEA.CRASTUS | C.FERLAND (S) | 2 | 55,5 | 4p3p(20)0p5p6p3p3p7p8p | ||
12 | HARLANQ.PERRETTE | G.AIDANT | 4 | 55,0 | 1p8p(20)0p0p3p7p3p1p9p | ||
13 | KOUTSOUNAKOSM.VELON | MME S.LANSLOTS | 1 | 54,0 | 3p0p0p(20)5p4p2p2p1p2p | ||
14 | TUDO BEMS.MAILLOT | M.BOUTIN (S) | 16 | 54,0 | 2p(20)7p9p8p6p9p5p2p3p | ||
15 | ECOLOA.LEMAITRE | JV.TOUX | 14 | 54,0 | 0p4p(20)0p9p1p0p6p7p6p | ||
16 | CADORINO DES PLACEJ.CLAUDIC | C.FEY (S) | 11 | 53,0 | 3p(20)3p1p0p6p2p7p9p0p |
Cheval | City Gent | Naab | Botch | Mirage Hero | Pradaro | Funny Valentine | Mubaalegh | Tudo Bem |
Oeilléres | (X) | |||||||
Jockeys | P C Boudot | E Hardouin | J Augé | C Demuro | P Bazire | A Crastus | G Benoist | S Maillot |
![]() ![]() ![]() |
10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 |
![]() ![]() |
10 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
![]() |
10 | 9 | 1 | 2 | ||||
Arrivée | 7 | 8 | 4 | 14 | 16 |