Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 +20,5 - 50 000€ - 2400m - 16 partants - Sable fibré - corde : à gauche
Départ 13h55mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Corde | Poids | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVOIR AIMERT.BACHELOT | F.ROSSI | 10 | 60,5 | (20)5p6p5p1p4p0p8p3p2p | ||
2 | CHECKPOINT CHARLIES.PASQUIER | L.ROVISSE | 14 | 60,5 | (20)3p5p3p4p2p8p6p2p | ||
3 | ALLEZ HENRIH.JOURNIAC | D&P.PROD'HOMME (S) | 5 | 59,0 | 1p(20)6p6p2p0p2p4p0p9p | ||
4 | BELLARIVAPC.BOUDOT | C.FERLAND (S) | 9 | 58,5 | (20)0p6p5p1p6p1p2p1p | ||
5 | MONSIEUR XOOG.BENOIST | Y.BARBEROT (S) | 15 | 58,0 | 4p(20)2p3p5p3p5p3p1p1p | ||
6 | CARTER AND GOF.BLONDEL | F.ROSSI | 3 | 57,5 | 4p(20)2p1p2p2p3p6p0p5p | ||
7 | Non Partant | ||||||
8 | GINGER DES CHAMPSA.NICCO | M.PITART | 8 | 56,5 | 7p5p(19)0p4p1p3p3p2p1p | ||
9 | BY THE WAYA.LEMAITRE | P.DECOUZ (S) | 16 | 56,0 | 1p(20)2p6p5p2p3p3p1p2p | ||
10 | RANNANA.CRASTUS | C.ESCUDER | 13 | 54,5 | (20)9p3p1p5p6p4p2p8p2p | ||
11 | SAINT NICOLASE.HARDOUIN | S.CULIN | 11 | 54,5 | 2p(20)3p4p8p8p4p4p8p0p | ||
12 | VALEYAA.DUPORTE | D&P.PROD'HOMME (S) | 6 | 54,5 | 0p(20)0p3p9p4p1p3p(19)5p | ||
13 | OUT OF TOWNV.CHEMINAUD | MLLE G.GADBLED | 2 | 54,5 | 6p(20)4p2p0p1p0p0p0p0p | ||
14 | GOLDEN RASHS.MAILLOT | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 12 | 53,5 | (20)7p2p5p3p0p0p1p6p2p | ||
15 | CHANPOURC.DEMURO | F.VERMEULEN (S) | 7 | 52,5 | 1p(20)2p2p1p5p2p2p3p4p | ||
16 | LE PINM.VELON | F.VERMEULEN (S) | 1 | 51,5 | (20)0p7p0p0p3p7p2p1p1p |
Tiercé Ordre Quarté Bonus Quinté Bonus 3
Couplé GP 2sur4
Simple GP
Cheval | By The Way | Saint Nicolas | Chanpour | Carter And Go | Checkpoint Charlie | Monsieur Xoo | Allez Henri | Savoir Aimer |
(I) | (I) | |||||||
Jockeys | A Lemaître | E Hardouin | C Demuro | F Blondel | S Pasquier | G Benoist | H Journiac | T Bachelot |
![]() ![]() ![]() |
9 | 11 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
![]() ![]() |
9 | 11 | 15 | 6 | 2 | |||
![]() |
9 | 11 | 15 | 6 | ||||
Arrivée | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 |