Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Européenne - 51 000€ - 2100m - 14 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 13h55mn: Autostart
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN FACEP. VERCRUYSSE | A. KOLGJINI | 2 100 m | Da(20)6a3a5a4a7a | ||
2 | HELENA DI QUATTROF. NIVARD | PH. BILLARD | 2 100 m | (20)4a4aDa3a4a0a7a5a2a | ||
3 | EQUINOXEM. ABRIVARD | J. BRUNEAU | 2 100 m | 6a5a(20)1a2a0a7aDa8a9a | ||
4 | CHARME CREOLEJ. GUELPA | J. GUELPA | 2 100 m | (20)0aDm8m3aDm9a6a3a1a | ||
5 | EADSHOT JOSSELYNY. LEBOURGEOIS | N. BRIDAULT | 2 100 m | Dm(20)Da1a1aDa3a2a7a2a | ||
6 | EMONE CRUZE. RAFFIN | N. BRIDAULT | 2 100 m | 2a(20)5a6a3a3a5a1a2a2a | ||
7 | CALVIAJ.M. BAZIRE | D. CORDEAU | 2 100 m | 2a(20)3a8a5a3a6a8a9a6a | ||
8 | VINCENT FERMB. GOOP | Y. DESMET | 2 100 m | Da(20)3a2a2a2a2a1a1a1a | ||
9 | BE GOODA. LAMY | P. TERRY | 2 100 m | (20)8a7aDa0a9a6a3a0a0a | ||
10 | HARRAN BOKOC. LUGAUER | C. LUGAUER | 2 100 m | (20)0aDaDa1a6a1a | ||
11 | CARTHAGO D'ELACH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2 100 m | 8aDa(20)6a0aDa0aDaDa | ||
12 | EXPRESS DE L'ITONT. DE GENOUILLAC | HUGHES LEVESQUE | 2 100 m | Da(20)Da6a4a2a1aDa1a1a | ||
13 | BE BOP MARCEAUXCEDRIC TERRY | MLLE M. GIBON | 2 100 m | Da(20)Da0a2a7a2a3a7a3a | ||
14 | EVRIK DE GUEZA. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2 100 m | 9aDa(20)Da0a0a(19)DaDaDa |
Tiercé , Quarté , Quinté Désordre
Couplé GP 2sur4
Simple GP
Cheval | Helena Di Quattro | Emone Cruz | Vincent Ferm | Eadshot Josselyn | Equinoxe | Partisan Face | Calvia | Harran Boko |
D4 | D4 | D4 | DP | D4 | D4 | D4 | ||
Drivers | F Nivard | E Raffin | B Goop | Y Lebourgeois | M Abrivard | P Vercruysse | J M Bazire | C Lugauer |
![]() ![]() ![]() |
2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 |
![]() ![]() |
2 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||
![]() |
2 | 6 | 8 | 5 | ||||
Arrivée | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |