Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19 - 50 000€ - 1600m - 16 partants - Sable fibré - corde : à gauche Départ 13h55mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Corde | Poids | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAKATLEM.KYRIAKIDIS | G.ALIMPINISIS | 15 | 60,5 | 7p(20)6p8p2p2p3p0p5p1p | ||
2 | GELINOTTEA.GAVILAN | D.GUILLEMIN (S) | 9 | 60,5 | (20)4p1p3p1p1p2p5p3p | ||
3 | MY CHARMING PRINCER.MANGIONE | FRED.ROSSI (S) | 8 | 60,0 | 5p(20)1p4p0p2p2p1p3p3p | ||
4 | THE MANAGERA.MOLINS | FRED.ROSSI (S) | 11 | 59,5 | (20)4p3p4p2p1p1p5p6p8p | ||
5 | STRANGERV.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 5 | 58,5 | 1p2p(20)1p4p4p2p2p3p3p | ||
6 | THUNDERSPEEDPC.BOUDOT | C.FERLAND (S) | 10 | 58,5 | 2p5p(20)2p2p(19)7p1p2p3p | ||
7 | BOSIOHS.RUIS | FRED.ROSSI (S) | 16 | 57,5 | 2p6p(20)3p6p1p7p4p1p0p | ||
8 | ELUSIVE FOOTS.PASQUIER | J.REYNIER | 2 | 57,5 | 5p(20)1p5p7p2p6p3p1p3p | ||
9 | MINOTAUROSC.PACAUT | M.RULEC | 6 | 57,5 | 3p0p(20)7p1p1p4p4p3p0p | ||
10 | PATZEFREDOF.BLONDEL | M.BOUTIN (S) | 1 | 56,5 | 0p(20)5p9p7p4p5p3p4p6p | ||
11 | NORDESTEA.LEMAITRE | I.ELARRE ALVAREZ | 3 | 56,0 | 3p7p1p(20)1p7p7p4p7p4p | ||
12 | TOUR D'ECHELLEA.ORANI | J.REYNIER | 14 | 55,5 | 5p(20)0p1p2p3p(19)3p | ||
13 | KARMOUTCHOA.CRASTUS | C.ESCUDER | 4 | 55,0 | 4p(20)2p3p6p5p5p4p3p5p | ||
14 | BOHEMIAN'S RHAPSODYM.VELON | ED.MONFORT (S) | 13 | 55,0 | 1p(20)7p3p5p2p(19)6p | ||
15 | BROUILLARDT.BACHELOT | F.VERMEULEN (S) | 7 | 54,5 | 8p(20)8p4p1p2p4p2p | ||
16 | TAGE.HARDOUIN | M.PLANARD | 12 | 53,0 | 6p(20)3p8p6p5p4p0p(19)3p |
2sur4 Simple Pl
Cheval | Thunderspeed | Stranger | My Charming Prince | Gelinotte | Elusive Foot | Bosioh | Karmoutcho | Nordeste |
(x) | ||||||||
Jockeys | PC Boudot | V Cheminaud | R Mangione | A Gavilan | S Pasquier | S Ruis | A Crastus | A Lemaître |
![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 13 | 11 |
![]() ![]() |
6 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
![]() |
6 | 5 | 3 | 2 | ||||
Arrivée | 7 | 15 | 6 | 3 | 8 |