Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Course D (trot) - 51 000€ - 2100m - 16 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 15h15mn: Autostart
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BY AND BYS. HARDY | M. VARIN | 2 100 m | (20)5a0a8aDaDa0a4a5a9a | ||
2 | DAME DE BELLOUETLEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2 100 m | (20)7a3a7a6a9m4a6m5a8a | ||
3 | CHILKOOT TRAILD. BONNE | A. BUISSON | 2 100 m | (20)Da7aDa0a0a6a8a9a7a | ||
4 | DIPLOMATE D'AMTHEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2 100 m | 1a(20)Da1a2a4a2a1a7a3a | ||
5 | CAPITAL CHARMG. GELORMINI | G. THOREL | 2 100 m | (20)DaDaDa1a9aDa8aDa2a | ||
6 | DARLINGTON PARKF. NIVARD | F. SENET | 2 100 m | (20)Da0a6a5a9a3a8a2a8a | ||
7 | CONCERTO DES DUNESM. ABRIVARD | E. VARIN | 2 100 m | Da(20)0a6a0aDa6a0aDaDa | ||
8 | DESPERADOJ.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 2 100 m | (20)5a0a3a6m4mDa0a0a0a | ||
9 | CRONOS D'HAMELINEP.PH. PLOQUIN | S. MICHEL | 2 100 m | (20)0a5a0a8aDa8a8a0a7a | ||
10 | COMETE DARCHEJ. GUELPA | J. GUELPA | 2 100 m | (20)0a0a0a7a0a0a7a9a0a | ||
11 | DENICHEUR DU VIFA. THOMAS | A. THOMAS | 2 100 m | (20)2a4a5a0a3a6a2a9a4a | ||
12 | DEXTER DES BAUXA. BARRIER | F. LEBLANC | 2 100 m | Da(20)5aDa2a5a8a4a0a7a | ||
13 | DORADO BELLOE. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | 2 100 m | 2a(20)2a2a2a0a1aDa2a | ||
14 | CAVIAR DU VIVIERL. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 2 100 m | 6a(20)8a6a0a9a0a0m(19)0a | ||
15 | CALIMERO DU THIOLEJ.CL. HALLAIS | J.W. HALLAIS | 2 100 m | (20)Da2aDa2a3a4a1aDa1a | ||
16 | BRANDEIS JETF. OUVRIE | CH. MIRANDEL | 2 100 m | (20)0a7aDa4aDa4a1aDa4a |
Couplé Pl ( 4-6 ) 2sur4 ( 4-6-8 ) Simple Pl ( 4-6 )
Chevaux | Diplomate d'Am | Dorado bello | Darlington Park | Dame de Bellouet | Desperado | Dexter des Baux | Caliméro du Thiole | Capital Charm |
Drivers | T Duvaldestin | E Raffin | F Nivard | L Abrivard | J M Bazire | A Barrier | J Cl Hallais | G Gelormini |
![]() ![]() ![]() |
4 | 13 | 6 | 2 | 8 | 12 | 15 | 5 |
![]() ![]() |
4 | 13 | 6 | 2 | 8 | |||
![]() |
4 | 13 | 6 | 2 | ||||
Arrivée | 11 | 4 | 6 | 8 | 13 |