Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +20 - 50 000€ - 1600m - 16 partants - Sable fibré - corde : à gauche Départ 15h15mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Corde | Poids | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARNOG.MOSSE | M.BOUTIN (S) | 9 | 60,5 | 1p0p(20)0p3p6p1p3p0p0p | ||
2 | GRIS D'ARGENTJB.EYQUEM | D.WATRIGANT (S) | 16 | 59,5 | 1p2p(20)0p2p3p2p8p6p5p | ||
3 | MILLE SABORDSS.MAILLOT | F.VERMEULEN (S) | 2 | 58,0 | 2p0p(20)0p0p8p1p4p0p2p | ||
4 | EL CALIENTEPC.BOUDOT | HA.PANTALL | 7 | 57,5 | 3p8p(20)4p0p0p0p0p5p1p | ||
5 | HASTOTRIKEA.CRASTUS | MME G.RARICK | 3 | 56,5 | 5p3p(20)7p7p(19)7p1p1p2p | ||
6 | SHYAMALAT.BACHELOT | M.KREBS (S) | 10 | 56,0 | 1p0p(20)1p1p8p8p0p0p0p | ||
7 | INTERIEURA.ORANI | J.REYNIER | 8 | 56,0 | 0p(20)3p3p(19)4p5p7p5p | ||
8 | FRENCH PEGASUSS.RUIS | FRED.ROSSI (S) | 5 | 55,5 | 2p(20)9p6p0p0p9p7p2p3p | ||
9 | HIGHEST ROCKEURK.BARBAUD | MME V.DEISS | 14 | 55,0 | 7p1p(20)1p1p4p6p3p5p5p | ||
10 | DHEVANAFUSHIJ.GUILLOCHON | HA.PANTALL | 11 | 54,5 | 2p9p(20)1p2p2p0p3p0p0p | ||
11 | SINGASOUMIH.JOURNIAC | D&P.PROD'HOMME (S) | 4 | 54,5 | 9p5p(20)8p0p0p1p1p3p6p | ||
12 | PERFECTOV.CHEMINAUD | HA.PANTALL | 12 | 54,0 | 4p9p(20)0p6p1p0p2p7p | ||
13 | ON THE SEAT.TRULLIER | N.CAULLERY | 13 | 53,5 | 5p3p4p(20)6p5p5p6p4p0p | ||
14 | J'AURAIS DUA.LEMAITRE | C.BOUTIN (S) | 1 | 53,5 | 3p0p3p2p2p(20)9p0p0p2p | ||
15 | ESPERITUMD.SANTIAGO | C.ESCUDER | 15 | 53,5 | 0p5p(20)6p5p2p5p0p5p0p | ||
16 | AGAPI MIAM.MICHEL | G.ALIMPINISIS | 6 | 53,0 | (20)1p0p0p4p4p8p6p2p5p |
Couplé Pl Simple Pl
Cheval | Hastotrike | Grs D'Argent | Shyamala | El Caliente | Ohevanafushi | French Pegasus | Intérieur | J'aurai du |
(I) | (I) | (X) | (I) | |||||
Jockeys | A Crastus | J B Eyquem | T Bachelot | P C Boudot | J Guillochon | S Ruis | A Orani | A Lemaitre |
![]() ![]() ![]() |
5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 14 |
![]() ![]() |
5 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||
![]() |
5 | 2 | 6 | 4 | ||||
Arrivée | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 |