Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Européenne - Course C (trot) - 58 000€ - 2700m - 16 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande piste
Départ 15h15mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAY THAT AGAINB. GOOP | B. GOOP | 2 700 m | 3a7m(20)0a6a0a3a9a4a3a | ||
2 | BELPHEGOR DU PAJM. ABRIVARD | H. LECOQ | 2 700 m | 8a(20)5m9a5a8a8a4a5a4a | ||
3 | CALIMERO DU THIOLEJ.CL. HALLAIS | J.W. HALLAIS | 2 700 m | Da0a(20)Da2aDa2a3a4a1a | ||
4 | CRONOS D'HAMELINEP.PH. PLOQUIN | S. MICHEL | 2 700 m | 4a9a(20)0a5a0a8aDa8a8a | ||
5 | CRISTAL DU PERCHEF. NIVARD | B. GOETZ | 2 700 m | 0aDm(20)Da9a7m0a8a8m8m | ||
6 | Non Partant | |||||
7 | CARIOCATH. LEVESQUE | P. LEVESQUE | 2 700 m | 1a(20)1a6a1a6a5a3a2a6m | ||
8 | Non Partant | |||||
9 | CHISTERAA. ABRIVARD | O. RAFFIN | 2 700 m | (20)0a0a7aDa6aDa3m3a4a | ||
10 | CIEL D'AZURJ.M. BAZIRE | F. LEBLANC | 2 700 m | (20)9a1a1a3a1aDa1a2a0a | ||
11 | CAPITAL CHARMJ.PH. MONCLIN | G. THOREL | 2 700 m | Da(20)DaDaDa1a9aDa8aDa | ||
12 | CALYPSO VINOIRF. LECANU | G. CURENS | 2 700 m | (20)Dm6m6m4m1m3m(19)Dm6a | ||
13 | CONCERTO DES DUNESA. BARRIER | E. VARIN | 2 700 m | 5a0aDa(20)0a6a0aDa6a0a | ||
14 | BEL AIRP.Y. VERVA | F. BOISMARTEL | 2 700 m | 0a(20)0a9a7aDmDm6aDa0a | ? | ? |
15 | COMTE DES TITHAISY. LEBOURGEOIS | S. MARMION | 2 700 m | 2a3a(20)3aDa1a1a6a2a3a | ||
16 | BRAQUOA. DABOUIS | M. DABOUIS | 2 700 m | (20)8aDa4a0a2a1a6a0aDa |
Couplé GP (15-7 ) 2sur4 ( 15-7-1 ) Simple GP ( 15 ) Simple Pl ( 7 )
Cheval | Ciel d'Azur | Carioca | Comte des Tithais | Say That Again | Belphégor du Paj | By And By | Capital Charm | Braquo |
D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | DP | D4 | D4 | |
Drivers | J M Bazire | Th Levêque | Y Lebourgeois | B Goop | M Abrivard | F Lagadeuc | J P Monclin | A Dabouis |
![]() ![]() ![]() |
10 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 NP | 11 | 16 |
![]() ![]() |
10 | 7 | 15 | 1 | 2 | |||
![]() |
10 | 7 | 15 | 1 | ||||
Arrivée | 15 | 7 | 5 | 1 | 11 |