Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Européenne - Course C (trot) - 58 000€ - 2100m - 16 partants - Cendrée - corde : à gauche - Grande et petite piste
Départ 17h30mn Autostart
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | Cote | e-Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONCEFORALL FACEE. RAFFIN | J. CORBANIE | 2 100 m | (20)3a1a6a5a1a2a | ? | ? |
2 | COUMBA KUKYG.A. POU POU | G.A. POU POU | 2 100 m | 9m7a3m(20)Da8a4a8a1aDa | ? | ? |
3 | BE COOL D'EBA. BARRIER | E. BEUDARD | 2 100 m | 1a5m8aDmDm(20)Dm5m8a0a | ? | ? |
4 | DONA VIVAD. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 2 100 m | 8a7a5a(20)2a1a1a1a1a2a | ? | ? |
5 | CANDIDAT D'ORTIGEL. KOUBICHE | G.A. POU POU | 2 100 m | Ra(20)0a0a(19)0a3a3a5a8a | ? | ? |
6 | DOUXOR DE GUEZN. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 2 100 m | Da5a1a3a(20)3a2a2a6a4a | ? | ? |
7 | DOUM JENILOUM. MOTTIER | G. THOREL | 2 100 m | 0a0a7a0a8a(20)5a0a0a3a | ? | ? |
8 | EQUINOXE JIELG. GELORMINI | J.L. DERSOIR | 2 100 m | 3a2aDaDaDa3a(20)3m7a0a | ? | ? |
9 | DATCHAY. LEBOURGEOIS | E. RUAULT | 2 100 m | 4aDa6a3a0aDa6a(20)Da6a | ? | ? |
10 | BRYSSELF. LAGADEUC | B. GOOP | 2 100 m | 3a0a(20)7a0a7a0a | ? | ? |
11 | C DR. CONGARD | J.M. BAZIRE | 2 100 m | 8a1a4a5a6a(20)3a1a2a9a | ? | ? |
12 | BELLE EMOTIONT. LE BELLER | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2 100 m | Da5a4a1a(20)Dm1a2a0a8a | ? | ? |
13 | WHOLE LOTTA LOVEPH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 2 100 m | 2a3a1a4a(20)Da6a5a2a2a | ? | ? |
14 | EVEIL DU CHATELETCH. MARTENS | J.M. BAZIRE | 2 100 m | (20)1mDa1mDm1m8m4m1m0a | ? | ? |
15 | MARTIN DE BOSF. NIVARD | PH. BILLARD | 2 100 m | DaDa(20)1a2a8a1aDa1a2a | ? | ? |
16 | CASTING DE CHENUA. ABRIVARD | P. TERRY | 2 100 m | 0a0a7a0a(20)8aDa1a7aDa | ? | ? |
Couplé Pl 2sur4 Simple GP
Cheval | CD | Whole Lotta Love | Douxor de Guez | Onceforaii Face | Martin de Bos | Equinoxe Jiel | Dona Viva | Be Cool d'Eb |
Oeillléres | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | DP |
Drivers | R Cogard | Ph Daugeard | N Bazire | E Raffin | F Nivard | G Gelormini | D Locqueneux | A Barrier |
![]() ![]() ![]() |
11 | 13 | 6 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 |
![]() ![]() |
11 | 13 | 6 | 1 | 15 | |||
![]() |
11 | 13 | 6 | 1 | ||||
Arrivée | 13 | 9 | 15 | 4 | 6 |