Pronostic dans la Course du Quinté Gratuit
jessys648@Gmail.com
Attelé - Européenne - Course A (trot) - 53 000€ - 2925m - 16 partants - Pouzzolane - corde : à gauche
Départ 13h50mn
N° | Cheval/Jockey | Entraineurs | Distance | Performances | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELTIC COMMANDERV. FOUCAULT | V. FOUCAULT | 2 925 m | Da5a0a(20)2a5a5a4a0a8a | ||
2 | AKIR DE MAIP.PH. PLOQUIN | JULIEN CHAUVIN | 2 925 m | 8a8a9a(20)1a9a7a0a0a6a | ||
3 | DAVINA DU CAPREJ.CH. SOREL | D. ALEXANDRE | 2 925 m | 0a3a5a(20)0aDm7aDaDm0a | ||
4 | EDEN BASQUEGUILLAUME LEMOINE | N. ENSCH | 2 925 m | 4aDaDaDa(20)Da1a4a1a3a | ||
5 | ECUREUIL JENILOUG. JUNOD | L. BAUDRON | 2 925 m | 1a2a(20)1a2aDa1a1a1a2a | ||
6 | REBELLA MATTERSCH. MARTENS | J.M. BAZIRE | 2 925 m | 5a4a(20)3a2a3a2a0a6a2a | ||
7 | CRISTAL DU LUPINJ.CH. FERON | J.CH. FERON | 2 925 m | 5a2a0a(20)4a2a3a2aDa2a | ||
8 | DERBY DE SOUVIGNER. MOURICE | R. MOURICE | 2 925 m | 7a0a6a(20)6a7a0a4aDa1a | ||
9 | BAMBINO DU PRED. BEKAERT | S. CINGLAND | 2 925 m | 9a0a(20)9a7a0a5a4a9a2a | ||
10 | BELLE EMOTIONT. LE BELLER | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2 925 m | 4a1a(20)Dm1a2a0a8a3a1a | ||
11 | BRINDORJ.B. BONET | D. ALEXANDRE | 2 950 m | 0a(20)7m7a0a9a2a1m8a0a | ||
12 | BLACK D'ARJEANCB. BOURNEIL | N. ENSCH | 2 950 m | 4a(20)1a4a0a0a3a2a1a3a | ||
13 | ALINEAY.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 2 950 m | 9aDa(20)Da7aDa0aDa8a5a | ||
14 | DIRECT WAYD. LOCQUENEUX | Y.A. BRIAND | 2 950 m | (20)9aDa7a0a3a5a2a5aDa | ||
15 | ELSA DE BELFONDSN. ENSCH | N. ENSCH | 2 950 m | 3a0a(20)2a2a5a0a1a2a2a | ||
16 | BULLE DE LAUMONTS. CINGLAND | S. CINGLAND | 2 950 m | 9a3a(20)3a7m0a2mDa3a1a |
Tiercé , Quarté , Quinté Désordre
Couplé Pl 2sur4
Simple GP
Cheval | Ecureuil Jénilou | Rebella Matters | Belle Emotion | Cristal du Lupin | Elsa de Belfonds | Black D'Arjeanc | Bulle de Laumont | Eden Basque |
DP | D4 | D4 | D4 | DP | ||||
Drivers | G Junod | Ch Martens | T Le Beller | J-C Féron | N Ensch | B Bourneil | S Cingland | GLemoine |
![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 10 | 7 | 15 | 12 | 16 | 4 |
![]() ![]() |
5 | 6 | 10 | 7 | 15 | |||
![]() |
5 | 6 | 10 | 7 | ||||
Arrivée | 5 | 4 | 6 | 15 | 10 |